Falowniki INVT z serii Goodrive to nowoczesne i wszechstronne przemienniki częstotliwości, które stanowią złoty środek między zaawansowaną technologią a przystępną ceną. Zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności, oferują precyzyjne sterowanie (zarówno skalarne, jak i wektorowe), wysoką odporność na trudne warunki środowiskowe dzięki powlekanym układom elektroniki.
Prosta konfiguracja pozwala na błyskawiczne wdrożenie do pracy, a zintegrowane funkcje bezpieczeństwa i filtry przeciwzakłóceniowe gwarantują stabilną oraz energooszczędną pracę przez długie lata.
Do każdego urządzenia dołączona jest instrukcja obsługi wraz z dokumentacją techniczno-ruchową.
INVT Goodrive 10 to seria kompaktowych, funkcjonalnych oraz niedrogich falowników. Prosta obsługa, małe wymiary, rozbudowane peryferia pozwalają na niezależną pracę lub jako element większego systemu sterującego. W standardzie panel sterowania z możliwością odłączenia, port komunikacyjny, wbudowana jednostka hamująca.
Parametry techniczne
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Napięcie wejściowe (V) | 230V; 1-fazowe oraz 3-fazowe 230V 10% 400V; 3-fazowe 400V 15% |
| Częst. wejściowa (Hz) | 50 Hz lub 60 Hz dopuszczalny zakres 47~63 Hz |
| Napięcie wyjściowe (V) | Odpowiada napięciu wejściowemu tolerancja 5% |
| Częst. wyjściowa (Hz) | 50Hz/60Hz, wahania 5% |
| Sterowanie | Sterowanie U/f |
| Maks. częstotliwość | 200Hz |
| Regulacja prędkości | 0.111111111 |
| Prąd przeciążenia | 150% prądu nominalnego: 60 sekund |
| Rozdzielczość AI | ≤20mV |
| Czas reakcji | ≤2ms |
| We/Wy analogowe | Wejście 0~10V lub 0~20mA, wyjście 0~10V lub 0~20mA |
| We/Wy cyfrowe | 5 wejść cyfrowych, wyjście przekaźnikowe oraz wyjście cyfrowe |
| Komunikacja | MODBUS |
| Rodzaj montażu | Montaż ścienny |
| Temperatura pracy | -10~50°C, optymalna do 40°C |
| Chłodzenie | 1-3 fazowe 0,2-0,75 kW chłodzenie pasywne 1-3 fazowe 0,75-2,2 kW chłodzenie aktywne |
| Zabezpieczenia | Ponad 10 rodzajów błędów oraz rozbudowane procedury ochronne |
| Jednostka hamująca | W standardzie GD 10-B |
INVT Goodrive 100 to seria ekonomicznych falowników wektorowych. Urządzenia posiadają zwartą budowę oraz aktywny system chłodzenia. W standardzie panel sterowania z możliwością odłączenia, port komunikacyjny, wbudowana jednostka hamująca oraz filtr EMC.
Instrukcja obsługi dołączona z towarem

| Nazwa | Nr | Opis | Przykład |
|---|---|---|---|
| Skrót | ① | Skrót nazwy | Goodrive 10 skrót GD 10 |
| Dopuszczalna moc | ② | Dopuszczalna moc / typ obciążenia | 2R2-2.2kW / G obciążenie stało momentowe |
| Napięcie zasilania | ③ | Napięcie zasilania | 4: 3-fazowe 400V 2: 3-fazowe 230V S2: 1-fazowe 230V |
| Dodatki | ④ | Dodatki | B: wbudowana jednostka hamująca |
| Model | Moc (kW) | Prąd wejściowy (A) | Prąd wyjściowy (A) | |
|---|---|---|---|---|
| 1- fazowe 230V | GD10-0R2G-S2-B | 0.2 | 4.9 | 1.6 |
| GD10-0R4G-S2-B | 0.4 | 6.5 | 2.5 | |
| GD10-0R7G-S2-B | 0.75 | 9.3 | 4.2 | |
| GD10-1R5G-S2-B | 1.5 | 15.7 | 7.5 | |
| GD10-2R2G-S2-B | 2.2 | 24 | 11 | |
| 3- fazowe 230V | GD10-0R2G-2-B | 0.2 | 1.9 | 1.6 |
| GD10-0R4G-2-B | 0.4 | 2.7 | 2.5 | |
| GD10-0R7G-2-B | 0.75 | 4.9 | 4.2 | |
| GD10-1R5G-2-B | 1.5 | 9 | 7.5 | |
| GD10-2R2G-2-B | 2.2 | 15 | 11 | |
| 3-fazowe 400V | GD10-0R7G-4-B | 0.75 | 3.2 | 2.5 |
| GD10-1R5G-4-B | 1.5 | 4.3 | 4.2 | |
| GD10-2R2G-4-B | 2.2 | 7.1 | 5.5 | |






