Drut Spawalniczy SG2
Drut spawalniczy Samuraj pozwala na stosowanie zarówno wysokich natężeń prądu przy łuku natryskowym, jak i niskich przy zwarciowym przenoszeniu metalu. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami technologicznymi spawania, stabilnym łukiem, wysoką wydajnością osadzania. Rekomendowany do pozycji spawania PA. PB, PC, PD, PE, PF, PG. Idealny do spawania różnorodnych konstrukcji stalowych, w tym konstrukcji okrętowych, w budownictwie mostowym, inżynierii hydraulicznej oraz budownictwie konstrukcji metalowych.
Najważniejsze cechy:
– Miedziowany i wzbogacony manganem oraz krzemem, tak aby spoiny uzyskiwane za jego pomocą były wysokiej jakości, szczególnie w procesie spawania stali niskowęglowych i drobnoziarnistych stali węglowo-manganowych
– Precyzyjny nawój na szpuli zapewnia równomierne podawanie drutu, co jest kluczowe dla stabilności procesu spawania.
– Odporny na warunki zewnętrzne za sprawą pokrycia miedzią, która zapewnia odporność na korozję, co jest istotne podczas magazynowania i użytkowania w różnych warunkach.
– Rekomendowany do spawania w osłonie gazów CO2 oraz mieszanki gazów Ar i CO2, co umożliwia dostosowanie do specyfiki danego zadania spawalniczego.
Nasz drut idealnie sprawdzi się jako wkład do spawarek znanych producentów takich jak: Magnum, Sherman, Ideal, Spartus, Bester, Weldman, Paton, Trafilux, ESAB, Kemppi, Fronius, Lincoln Electric, EWM, Lorch, Parkside, Kraft&Dele, Majster Polska, Dedra, Skandi Kraft, Stamos
Drut spawalniczy SG2 o średnicy fi 0.8 mm – 15 kg
Przeznaczony do precyzyjnych napraw konstrukcji stalowych, prac warsztatowych i blacharki samochodowej (idealna średnica 0,8 mm do cieńszych elementów).
| Marka | Samuraj |
|---|---|
| Metoda spawania | MIG / MAG / TIG |
| Natężenie prądu | 60 - 200A |
| Prędkość podawania | 3.2 - 13.0m/min |
| Napięcie spawania | 18 - 24V |
| Gaz osłonowy | CO2 / Ar + CO2 |
| Pokrycie drutu | Miedziowany |
| Skład chemiczny | (C) – 0.10, (Mn) – 1.54, (Si)- 0.90, (S) – 0.020, (P) – 0.018, (Cu) – 0.10 |
| Pozycja spawania | PA / PB /PC / PD /PE / PF |
| Masa | 15kg |
| Średnica drutu | 0.8mm |
| Typ szpuli | K300 - metalowa lub D270 - plastikowa |
| Normy klasyfikacja | G3Si1 EN ISO 14341-A-G 38 2 C1 3Si1 oraz EN ISO 14341-A-G 38 2 M21 3Si1 |
| Dopuszczenia | TÜV 18989 DB 42.244.03; CE ABS 3YSA |
Drut spawalniczy SG2 o średnicy fi 1.0 mm – 15 kg
Przeznaczony do napraw konstrukcji stalowych, prac warsztatowych w rolnictwie, wszędzie tam gdzie wymagane jest głębokie wtopienie przy wysokiej szybkości nakładania spoiny.
| Marka | Samuraj |
|---|---|
| Metoda spawania | MIG / MAG / TIG |
| Natężenie prądu | 80 - 300A |
| Prędkość podawania | 2.7 - 13.0m/min |
| Napięcie spawania | 18 - 32V |
| Gaz osłonowy | CO2 / Ar + CO2 |
| Pokrycie drutu | Miedziowany |
| Skład chemiczny | (C) – 0.10, (Mn) – 1.54, (Si)- 0.90, (S) – 0.020, (P) – 0.018, (Cu) – 0.10 |
| Pozycja spawania | PA / PB /PC / PD /PE / PF |
| Masa | 15kg |
| Średnica drutu | 1.0mm |
| Typ szpuli | K300 - metalowa lub D270 - plastikowa |
| Normy klasyfikacja | G3Si1 EN ISO 14341-A-G 38 2 C1 3Si1 oraz EN ISO 14341-A-G 38 2 M21 3Si1 |
| Dopuszczenia | TÜV 18989 DB 42.244.03; CE ABS 3YSA |
Drut spawalniczy SG2 o średnicy fi 1.2 mm – 15 kg
Dedykowany do ciężkich napraw w przemyśle, do spawania ram, konstrukcji gdzie ważny jest mocny głęboki przetop.
| Marka | Samuraj |
|---|---|
| Metoda spawania | MIG / MAG / TIG |
| Natężenie prądu | 100 - 300A |
| Prędkość podawania | 1.3 - 13.0m/min |
| Napięcie spawania | 18 - 35V |
| Gaz osłonowy | CO2 / Ar + CO2 |
| Pokrycie drutu | Miedziowany |
| Skład chemiczny | (C) – 0.10, (Mn) – 1.54, (Si)- 0.90, (S) – 0.020, (P) – 0.018, (Cu) – 0.10 |
| Pozycja spawania | PA / PB /PC / PD /PE / PF |
| Masa | 15kg |
| Średnica drutu | 1.2mm |
| Typ szpuli | K300 - metalowa lub D270 - plastikowa |
| Normy klasyfikacja | G3Si1 EN ISO 14341-A-G 38 2 C1 3Si1 oraz EN ISO 14341-A-G 38 2 M21 3Si1 |
| Dopuszczenia | TÜV 18989 DB 42.244.03; CE ABS 3YSA |




